Unicaja
JORNADA 22 - Liga Endesa
Coviran Granada
Unicaja
Coviran Granada
El Unicaja remonta frente a un digno Coviran Granada (95-78)
El conjunto malagueño mostró su superioridad en el tramo final del encuentro para imponerse a un gran Coviran Granada que pagó caro su escasez de efectivos (95-78). Tillie (24 val), el mejor en el Unicaja
EFE
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.691
Unicaja 95
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | D. Osetkowski | 22:19 | 16 | 1/2 | 50% | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 11 |
2 | A. Balcerowski | 12:34 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -1 |
*3 | M. Ejim | 06:19 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -4 |
*4 | T. Kalinoski | 13:33 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 2 |
6 | K. Taylor | 18:48 | 7 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 31 | 6 |
*7 | J. Barreiro | 19:48 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
9 | A. Díaz | 18:46 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 7 |
11 | T. Carter | 17:42 | 8 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 12 |
14 | N. Djedovic | 11:47 | 6 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
33 | K. Tillie | 18:18 | 23 | 4/7 | 57% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 11 | 6+5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 24 |
*45 | D. Kravish | 18:52 | 4 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 3 |
*55 | K. Perry | 21:14 | 16 | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 3 | 3+0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 23 |
Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 95 | 16/34 | 47% | 16/38 | 42% | 15/19 | 79% | 34 | 24+10 | 21 | 11 | 7 | 12 | 2 | 6 | 2 | 24 | 19 | 85 | 101 | |
E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
5f |
Coviran Granada 78
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | J. Rousselle | 28:19 | 11 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 4/5 | 80% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 |
*7 | S. Bamforth | 22:46 | 16 | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 |
10 | S. García | |||||||||||||||||||||
11 | E. Valtonen | |||||||||||||||||||||
12 | A. Ubal | 22:20 | 12 | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 4/7 | 57% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -17 | 14 |
15 | I. Aurrecoechea | 16:20 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 |
*17 | A. Noua | 26:27 | 22 | 4/9 | 44% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -15 | 20 |
*19 | P. Tomàs | 29:40 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 3 |
24 | J. Wiley | |||||||||||||||||||||
25 | L. Medal | 05:41 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
*32 | R. Guerrero | 19:55 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 9 | 5+4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | 11 |
46 | O. Ndiaye | 28:32 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -21 | 10 |
Equipo | 5 | 1+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 78 | 14/28 | 50% | 11/33 | 33% | 17/26 | 65% | 44 | 30+14 | 13 | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | 24 | -85 | 85 | |
E | Pablo Pin | |||||||||||||||||||||
5f |
El equipo de Los Guindos cruzó la barrera de los 120.000 tantos anotados en acb tras cuajar una gran remontada en la Jornada 22 en el derbi andaluz frente al Coviran Granada. Solo Barça, Real Madrid, Baskonia y Joventut habían alcanzado antes estos registros anotadores
El conjunto malagueño mostró su superioridad en el tramo final del encuentro para imponerse a un gran Coviran Granada que pagó caro su escasez de efectivos (95-78). Tillie (24 val), el mejor en el Unicaja